
Eindstand klaverjassen
Alle kaartavonden zijn dit zijn seizoen weer achter de rug.
Op 31 mei hebben de top 3 weer mogen uitmaken welk koppel zich tot winnaar van dit seizoen mag bekronen.
Ze hebben er hard voor moeten strijden, maar Ronald en Herman gefeliciteerd!
Eindstand:
stand | Koppels | totaal | |
---|---|---|---|
1 | Barry Telgen | Tonny Telgen | 6230 |
2 | Oscar Goldbach | Harmen Brouwer | 5446 |
3 | Michel Nossent | Eddie Zeën | 5426 |
4 | Sjacco Telnekes | Geerard vd Berg | 5378 |
5 | Weijland / Pleket | Mar Verburgh | 5077 |
6 | Ethel Beijer | Dorith Fransen | 4901 |
7 | Jan Stegeman | Jan Buitenhuis | 4863 |
8 | Ruud de Beer | Ton Put | 4860 |
9 | Henk Thannhauser | Harry ten Katen | 4735 |
10 | Rob Beijer | Harry Doornebosch | 4730 |
11 | John Carbaat | Ilonka Davelaar | 4723 |
12 | Harry Jansen | Willem Jansen | 4616 |
13 | Dennis Schoolderman | Wim Schoolderman | 4417 |
14 | Ronald Klement | Herman v Gerrevink | 4404 |
15 | Sandra Nossent | Gerrit van Essen | 4369 |
16 | Stef Beuker | Andre Salemon | 4354 |
17 | Rob Weterkamp | Marcel Dusink | 4323 |
18 | Klaas van Hunen | Edwin vd Velde | 4296 |
19 | Henk Slabbekoorn | Evert Dusink | 4210 |
20 | Michael Oostenrijk | Berry Coebergh | 3926 |
21 | Jan Akster | Fred Zuidam | 3850 |
22 | Henri van Reen | Marcel Sileon | 0 |
23 | Jerry Bilderbeek | Ties vd Heide | 0 |

