Columbia Veeneman Zaalvoetbaldriedaagse 2019
Senioren | Junioren JO 19 | |||
Poule A |
Poule B |
Poule A |
Poule B |
|
Groen Wit '62 | Beekbergen | Victoria Boys | Albatross | |
WSV | Victoria Boys | csv Apeldoorn | Robur et Velocitas | |
csv Apeldoorn | Robur et Velocitas | Columbia | WSV | |
Albatross | Columbia | Beekbergen | Groen Wit '62 | |
Junioren JO 17 | Junioren JO 15 | |||
Poule A |
Poule B |
|
Poule A |
Poule B |
csv Apeldoorn | Beekbergen | Columbia | Robur et Velocitas | |
Victoria Boys | Columbia | Groen Wit '62 | Beekbergen | |
Albatross | Groen Wit '62 | WSV | Victoria Boys | |
Robur et Velocitas | WSV | csv Apeldoorn | Albatross | |
Pupillen JO 13 | Pupillen JO 11 | |||
Poule A |
Poule B |
Poule A |
Poule B |
|
WSV | Groen Wit '62 | Albatross | Robur et Velocitas | |
Robur et Velocitas | Victoria Boys | csv Apeldoorn | Beekbergen | |
csv Apeldoorn | Albatross | Columbia | WSV | |
Beekbergen | Columbia | Victoria Boys | Groen Wit '62 |
Het volledige programma kunt u bekijken onder WEDSTRIJDPROGRAMMA.